英國海淘/代購之關稅那些事兒,及中國海關關稅稅率表
不管是海淘、海外代購還是海外直郵,都免不了一個關稅問題,這也是讀者們諮詢邦利最多的一個問題:為什麼我在英國某某百貨買的東西,寄到中國還要交稅呢?那我們就來說說海外直郵的關稅問題。
先來看看這個海關報關流程圖你就清楚了。當海外包裹入境後首先需要進行入境檢查,海關會抽取包裹上的報關單,這個報關單在我們寄出包裹前就已經貼在包裹上了,海關審核中會遇到下面幾種情況:
1.不符合要求的勒令退回(如違禁品一類的東西);
2. 徵收關稅,對於抽查到的或者大型物品徵收關稅;
3. 旅行派送。沒被抽查到或者對小件物品來說就放行通過。
你們要知道每天有大批量的包裹達到海關,哪有時間一個一個檢查,所以基本都採取抽查形式,對於小型物品一般直接放行。如果運氣不好被查到需要徵收關稅的呢,那麼就乖乖交稅吧,交稅後海關就放行了。
為什麼要交關稅呢
中國海關總署對進出口個人郵遞物品的管理原則是:既方便正常往來,照顧個人合理的需求,又要限制走私違法活動。據此原則,海關規定了個人每次郵寄物品的限值,免稅額和禁止、限制郵寄物品的品種,對郵寄進出口境的物品,海關依法查驗,依法徵收。
對於個人郵寄入境的物品,海關依法徵收進口稅,但應徵進口稅稅額在人民幣50元(含50元)以下的,予以免徵。(海關總署公告2010年第43號)
關稅交多少呢
這裡有個公式:應交進口關稅稅額=完稅價格×進口關稅稅率。
完稅價格是指海關根據有關規定對進出口貨物進行審定或估定後通過估價確定的價格,它是海關徵收關稅的依據。就拿大家經常寄的奶粉來說吧,中國海關的完稅價格表規定奶粉的完稅價格為200元,意思就是說不管你買的奶粉是10鎊一桶還是6鎊一桶的,稅額就是按照200元人民幣來計算,和商品的實際支付價值無關。而奶粉的進口關稅稅率為15%,那麼我們一般寄的一箱奶粉一般是6桶,算下來關稅就是200*6*15%=180。每種產品的進口關稅稅率都是不一樣的,比如化妝品類的關稅率是30%,家電類是30%等等,大家可以查看文末的《中華人民共和國進境物品完稅價格表》表格。
那麼有的讀者問題又來了,為什麼我寄回去的6桶奶粉交了高於180的錢呢?其實最終交的費用並非全是關稅,而是關稅+運費,比如寄到河北的一個包裹,北京的海關抽到後需要交180的關稅,另外還要交50或者80的手續費,所謂的手續費海關的解釋是他們還要幫你從北京寄到河北,需要人工,需要費用。關於費用這一塊也是不同地區有不同的政策,很多地方只需要交關稅就可以了。
如何交稅呢?
關於關稅問題,一般的商家和快遞承運商是不管的,他們只負責承運,不考慮關稅問題,所有的關稅都由客戶買單。
客戶交稅有兩種情況,一種是EMS代收,在包裹送到家時,直接將錢交給EMS的郵政員就可以了,有的地方還要求提供寶寶的出生證明;另外一種是海關直接電話聯繫收貨人,並讓收貨人直接將錢轉入海關相關的賬戶就可以了。
如何合理避稅
a. 如實申報包裹價值,之前有人誤認為海關收稅是按照申報價格為依據的,其實他們有自己的一套收稅標準,所以大家在填寫包裹價值的時候最好如實填寫。對於價值超出1000人民幣的包裹,如果不是單件的儘量分開單發貨。雖然這樣運費成本增高了但是減少了被稅的風險,尤其是護膚品50%的關稅,一次寄太多關稅交起來真的很肉痛;
b. 避免發大型包裹,包括體積和重量,最好不要超過7公斤,包裹越大被查的概率也相對越高;
c. 同一個包裹儘量放不同的物品,避免放同一類產品,比如一箱全是護膚品,或者全是衣服;
d. 同一批貨物最好寄往不同的地址。如果同一個地址又有很多貨物需要發的,最好錯開時間段,以免海關誤以為是商品,商品徵稅跟個人物品徵稅可不一樣咯。
e. 儘量避開檢查較嚴格的口岸。比如從北京入關的包裹被抽查的概率特別高,更容易被稅。尤其是護膚品、奢侈品等,能選擇從其他口岸入境的最好,避開高風險。
附:中華人民共和國進境物品歸類表及中華人民共和國進境物品完稅價格表
稅號 | 物品類別 | 範圍 | 稅率 |
06000000 | 箱包及鞋靴 | 鞋靴:包括皮鞋、皮靴、運動鞋、其他鞋靴等。 | 30% |
07000000 | 表、鍾及其配件、附件 | 表:包括高檔手錶外其他各種表; 鍾:包括座鐘、掛鍾、台鐘、落地鍾等; 配件附件:包括各種表、鐘的配件、附件。 | 30% |
08000000 | 金銀、貴重首飾及珠寶玉石 | 金銀:包括金、銀、鉑等貴金屬及包貴金屬,貴金屬及包貴金屬制的首飾(以賤金屬為底的非鑲嵌鑽石的包貴金屬首飾除外)、金銀器和其他製品。 | 15% |
08000000 | 金銀、貴重首飾及珠寶玉石 | 鑽石及鑽石首飾。 | 30% |
09000000 | 化妝品、洗護用品 | 洗護用品:包括清潔用品、護膚用品、護髮用品和其他洗護用品。 清潔用品:洗面奶(乳、皂)、潔面霜(露、蜜、粉、者哩)、卸妝水(乳、膏、液、油)、鼻貼膜、去黑頭膏(液)、剃鬚膏(泡沫)、磨砂膏、按摩膏、去角質膏(粉),牙膏、牙粉、牙線、漱口水,香皂、浴液、洗手液; 護膚用品:化妝水(含爽膚水、柔膚水、緊膚水、護膚水、收縮水)、須後水、面霜、眼霜、日霜、晚霜、冷霜、防曬霜(油)、曬黑油、祛斑霜、護膚膏(霜、露、乳液、噴霧)、精油、隔離霜、面膜、面膜膏(粉)、眼膜、頸膜、護手霜、潤唇膏,痱子粉、爽身粉、防蚊液、皮膚護理軟膏; 護髮用品:洗/護髮液、髮乳、髮油、髮蠟、焗油膏、髮膠、發泥、定型水(啫哩、摩絲)、燙髮劑、染髮劑; 其他用品:豐(美、健)乳霜、纖體霜(膏)、健美霜、緊緻霜、除臭露(劑)等。 | 30% |
1000000 | 食品、飲料 | 食品:包括乳製品、糖製品、調味品,冬蟲夏草、高麗參、紅參、西洋參、人參、鹿茸、阿膠、奶粉及其他保健品、補品等; 飲料:包括礦泉水、汽水,咖啡、茶,其他無酒精飲料。 | 15% |
2000000 | 酒 | 包括啤酒、葡萄酒(香檳酒)、黃酒、果酒、清酒、米酒、白蘭地、威士忌、伏特加、朗姆酒、金酒、白酒、藥酒、保健酒、雞尾酒、利口酒、龍舌蘭、柯迪爾酒、梅子酒等用糧食、水果等含澱粉或糖的物質發酵或配製而製成的含乙醇的酒精飲料。 | 60% |
3000000 | 煙 | 包括捲菸、雪茄煙、再造煙草、均化煙草、其他煙草及煙草代用品的製品,煙絲、斗煙、水煙、煙末等。 | 60% |
4000000 | 紡織品及其製成品 | 衣着:包括外衣、外褲、內衣褲、襯衫/T恤衫、其他衣着等; 配飾:包括帽子、絲巾、頭巾、圍巾、領帶、腰帶、手套、襪子、手帕等; 家紡用品:包括毛毯、被子、枕頭、床罩、睡袋、幔帳等; 其他:包括毛巾、浴巾、桌布、窗簾、地毯等。 | 30% |
5000000 | 皮革服裝及配飾 | 包括各式皮革服裝及皮質配飾。 | 30% |
6000000 | 箱包及鞋靴 | 箱:包括各種材質的箱子; 挎包、背包、提包:包括各種材質的挎包、背包、提包; 錢包、鑰匙包:包括各種材質的錢包、鑰匙包、卡片包; 其他:包括化妝包、包裝袋(盒、箱)等。 | 30% |
7000000 | 表、鍾及其配件、附件 | 高檔手錶:完稅價格在人民幣10000元及以上的手錶。 | 60% |
8000000 | 金銀、貴重首飾及珠寶玉石 | 貴重首飾及珠寶玉石(不含鑽石):包括天然或養殖珍珠、寶石或半寶石(不含鑽石),用天然或養殖珍珠、寶石或半寶石(不含鑽石)製成的物品,以賤金屬為底的非鑲嵌鑽石的包貴金屬首飾。 | 60% |
9000000 | 化妝品、洗護用品 | 化妝品:包括芳香類化妝品、唇用化妝品、眼用化妝品、指(趾)甲化妝品、粉狀化妝品和特殊功能類化妝品等。 芳香類化妝品:香水和花露水; 唇用化妝品:唇膏、唇彩、唇線筆等; 眼用化妝品:睫毛膏(液、油)、眼線筆(液)、眉筆、眼影、眼瞼膏等; 指(趾)甲化妝品:洗甲(趾)液、去指(趾)甲油、指(趾)甲油、指(趾)甲膏等; 粉狀化妝品:粉底、粉餅、撲麵粉、胭脂(粉)、腮紅(粉)等; 特殊功能類化妝品:用於消除皺紋、美化唇型的皮內注射美容製品。 | 60% |
10000000 | 家用醫療、保健及美容器材 | 醫療器材:包括呼吸器具、矯形器具、夾板及其他骨折用具,血糖計、血糖試紙、電動洗眼器、紅外線耳探熱針、空氣制氧機、治療用霧化機、電動血壓計、病人用拐杖、病人用輪椅等及上述物品的配件、附件; 保健器材:包括按摩床、按摩椅等及上述物品的配件、附件; 美容器材:包括蒸汽儀、噴霧器、化妝/美容專用工具等及上述物品的配件、附件。 | 30% |
11000000 | 廚衛用具及小家電 | 廚房用具:包括各種材料制的餐具、刀具、炊具、灶具,鍋、壺、杯、盤、碗、筷子、勺、鏟、餐刀、餐叉、切菜刀、案板、削皮刀、絞肉機、食品研磨機、攪拌器、淨水器、煤氣灶、煤氣點火器等;電飯煲、微波爐、電磁爐、抽油煙機、消毒碗櫃、家用洗碗機、電烤箱、麵包機、豆漿機、酸奶機、榨汁機、咖啡機、製冰機、飲水機、食品調理機、煮蛋器等廚房用具及配件、附件; 衛生用具、潔具:包括熱水器、水龍頭、淋浴用具、座便器及配件、附件等。 小家電:包括燈具、風扇、電暖器、電熱毯、電燙斗、電吹風機、電動剃鬚刀、電動毛髮推剪器,增濕機、除濕機、增除濕一體機、空氣清新機、家用吸塵器、掃地機器人、地板打蠟機、電動剪草機等電器及上述物品的配件、附件等。 | 30% |
11000000 | 廚衛用具及小家電 | 電話機等信息技術產品:包括固定電話機、手持移動電話機、可視電話機、尋呼機等。 | 15% |
12000000 | 家具 | 包括各種材料制的沙發、組合式家具、櫃、櫥、台、桌、椅、書架、床、床墊、坐具等。 | 15% |
13000000 | 空調及其配件、附件 | 包括空氣調節器及其配件、附件等。 | 30% |
14000000 | 電冰箱及其配件、附件 | 包括各式電冰箱、冰櫃、紅酒櫃及其配件、附件等。 | 30% |
15000000 | 洗衣設備及其配件、附件 | 包括波輪式洗衣機、滾筒式洗衣機、乾衣機/烘乾機、脫水機、家用地毯洗滌機等及上述物品的配件、附件。 | 30% |
16000000 | 電視機及其配件、附件 | 包括各式電視機、電視收音聯合機、電視收音錄音聯合機、電視錄像聯合機等及上述物品的配件、附件。 | 30% |
17000000 | 攝影(像)設備及其配件、附件 | 視頻攝錄一體機、數字照相機、數碼存儲卡等信息技術產品。 | 15% |
17000000 | 攝影(像)設備及其配件、附件 | 包括電視攝像機、照相機(數字照相機除外)、照相製版機、放大機,膠捲、膠片、感光紙、鏡箱、閃光燈、濾色鏡、測光表、曝光表、遮光罩、水下攝影罩、半身鏡、接鏡環、取景器、自拍器、洗像盒、顯影罐等。 | 30% |
18000000 | 影音設備及其配件、附件 | 包括錄音筆、錄音機、收音機、MP3播放機、MP4播放機、收錄音機、數碼錄放音器、電唱機、激光電唱機、放像機、錄像機、激光視盤機、(單)功能座、音箱、自動伴唱機、卡拉OK混音器等及上述物品的配件、附件。 | 30% |
18000000 | 影音設備及其配件、附件 | 耳機及耳塞機,磁盤、磁帶、半導體媒體以及其他影音類信息技術產品。 | 15% |
19000000 | 計算機及其外圍設備 | 包括個人計算機及其存儲、輸入、輸出設備和附件、零部件。 | 15% |
20000000 | 書報、刊物及其他各類印刷品 | 包括書報、刊物及其他各類印刷品。 | 15% |
21000000 | 教育用影視資料 | 包括教育專用的電影片、幻燈片,原版錄音帶、錄像帶、磁盤、磁帶、光學媒體、半導體媒體、唱片,地球儀、解剖模型、人體骨骼模型、教育用示意牌等。 | 15% |
22000000 | 文具用品、玩具、遊戲品、節日或其他娛樂用品 | 文具用品:包括各種書寫用具及材料、照像簿、集郵簿、印刷日曆、月曆、放大鏡、望遠鏡、繪圖用顏料、裝訂用具、謄寫鋼板等各種文具用品。 | 30% |
22000000 | 文具用品、玩具、遊戲品、節日或其他娛樂用品 | 玩具:包括三輪車、單腳滑行車、踏板車及類似的帶輪玩具;玩偶車;玩偶;縮小(按比例縮小)的模型及類似娛樂用模型;智力玩具等及上述物品的配件及附件。 遊戲品(視頻遊戲控制器及設備、桌上或室內遊戲用品):包括電子遊戲機和視頻遊戲控制器、撲克牌、中國象棋、國際象棋、跳棋等棋類用品、麻將及類似桌上遊戲用品等,及其上述遊戲的配件、附件。 節日或其他娛樂用品:包括聖誕節、狂歡節等節日用品、魔術道具及嬉戲品等。 | 15% |
23000000 | 郵票、藝術品、收藏品 | 包括中國大陸及境外各種郵票、小型張、紀念封等,紀念幣,以及藝術品、收藏品。 | 30% |
24000000 | 樂器 | 包括各種鍵盤類、弓弦類、撥弦類、打擊類、管樂類等樂器及節拍器、音叉、定音器等器具及上述樂器的配件、附件。 | 30% |
25000000 | 運動用品、釣魚用品 | 除高爾夫球以外各種球類,各種棋類、健身器具、航空和航海模型、釣魚用品等,一般體育活動、體操、競技、游泳、滑冰、滑雪及其他戶內外活動用具及其配件、附件。 | 30% |
25000000 | 運動用品、釣魚用品 | 高爾夫球及球具:包括高爾夫球杆和高爾夫球。 | 60% |
26000000 | 自行車 | 包括不帶發動機、電動機的自行車、三輪腳踏車、嬰孩車及其他非機動腳踏車,及上述物品的配件、附件。 | 30% |
27000000 | 其他物品 | 其他不能歸入上述類別的物品。 | 30% |
稅號 | 品名及規格 | 單位 | 完稅價格(RMB) | 稅率 |
1000000 | 食品、飲料 | |||
1010000 | ―食品 | |||
1010100 | ――水產品 | |||
1010110 | ―――乾魚翅 | 千克 | 3000 | 15% |
1010120 | ―――干鮑魚 | 千克 | 5000 | 15% |
1010130 | ―――干海參 | 千克 | 1500 | 15% |
1010140 | ―――干瑤柱 | 千克 | 700 | 15% |
1010150 | ―――干海馬、干海龍 | 千克 | 1500 | 15% |
1010160 | ―――魚肚(花膠) | 千克 | 1500 | 15% |
1010190 | ―――其他水產品 | 千克 | 另行確定 | 15% |
1010200 | ――燕窩 | |||
1010210 | ―――燕盞 | 千克 | 30000 | 15% |
1010220 | ―――燕餅(燕絲、燕條) | 千克 | 15000 | 15% |
1010230 | ―――燕碎 | 千克 | 5000 | 15% |
1010290 | ―――其他燕窩製品 | 千克 | 另行確定 | 15% |
1010300 | ――冬蟲夏草 | 千克 | 100000 | 15% |
1010400 | ――參 | 千克 | 1500 | 15% |
1010500 | ――鹿茸 | 千克 | 2000 | 15% |
1010600 | ――阿膠 | 千克 | 250 | 15% |
1010700 | ――奶粉 | 千克 | 200 | 15% |
1010800 | ――調味品 | 千克 | 200 | 15% |
1019900 | ――其他食品 | 盒、瓶 | 另行確定 | 15% |
1020000 | ―飲料 | |||
1020100 | ――茶葉 | 千克 | 200 | 15% |
1020200 | ――咖啡 | 千克 | 200 | 15% |
1029900 | ――其他飲料 | 千克 | 另行確定 | 15% |
2000000 | 酒 | |||
2010000 | ―啤酒 | |||
2010100 | ――12度以下(不含12度) | 瓶(不超過750毫升) | 5 | 60% |
2010200 | ――12度至22度(不含22度) | 瓶(不超過750毫升) | 10 | 60% |
2020000 | ―葡萄酒 | |||
2020100 | ――12度以下(不含12度) | 瓶(不超過750毫升) | 100 | 60% |
2020200 | ――12度至22度(含22度) | 瓶(不超過750毫升) | 200 | 60% |
2030000 | ―清酒 | |||
2030100 | ――12度以下(不含12度) | 瓶(不超過750毫升) | 30 | 60% |
2030200 | ――12度至22度(不含22度) | 瓶(不超過750毫升) | 50 | 60% |
2030300 | ――22度及以上 | 瓶(不超過750毫升) | 80 | 60% |
2040000 | ―白蘭地 | 瓶(不超過750毫升) | 500 | 60% |
2050000 | ―威士忌 | 瓶(不超過750毫升) | 300 | 60% |
2060000 | ―伏特加 | 瓶(不超過750毫升) | 100 | 60% |
2070000 | ―白酒 | 瓶(不超過750毫升) | 300 | 60% |
2080000 | ―藥酒 | 瓶(不超過750毫升) | 200 | 60% |
2990000 | ―其他酒 | 瓶(不超過750毫升) | 另行確定 | 60% |
3000000 | 煙 | |||
3010000 | ―捲菸 | 支 | 0.5 | 60% |
3020000 | ―雪茄煙 | 支 | 10 | 60% |
3030000 | ―煙絲 | 克 | 0.5 | 60% |
3990000 | ―其他煙 | 克、支 | 另行確定 | 60% |
4000000 | 紡織品及其製成品 | |||
4010000 | ―衣着 | |||
4010100 | ――外衣 | 件 | 300 | 30% |
4010200 | ――外褲 | 條 | 200 | 30% |
4010300 | ――內衣褲 | 條/件 | 100 | 30% |
4010400 | ――襯衫/T恤衫 | 件 | 200 | 30% |
4019900 | ――其他衣着 | 件 | 另行確定 | 30% |
4020000 | ―配飾 | |||
4020100 | ――帽子 | 件 | 100 | 30% |
4020200 | ――絲巾、頭巾、圍巾 | 條 | 100 | 30% |
4020300 | ――領帶 | 條 | 100 | 30% |
4020400 | ――腰帶 | 條 | 100 | 30% |
4020500 | ――手套 | 雙 | 100 | 30% |
4029900 | ――其他配飾 | 件 | 另行確定 | 30% |
4030000 | ―家紡用品 | |||
4030100 | ――毛毯、被子、床罩、睡袋 | 床、件 | 400 | 30% |
4030200 | ――枕頭、床單、毛巾被、被套 | 條、件 | 100 | 30% |
4030300 | ――地毯 | 平方米 | 200 | 30% |
4030400 | ――窗簾 | 千克 | 100 | 30% |
4039900 | ――其他家紡用品 | 件 | 另行確定 | 30% |
4990000 | ―其他紡織品及其製成品 | 件 | 另行確定 | 30% |
5000000 | 皮革服裝及配飾 | |||
5010000 | ―皮革服裝 | |||
5010100 | ――裘皮衣 | 件 | 另行確定 | 30% |
5010200 | ――皮大衣 | 件 | 2000 | 30% |
5010300 | ――皮上衣 | 件 | 1500 | 30% |
5010400 | ――皮背心 | 件 | 1000 | 30% |
5010500 | ――皮褲 | 件 | 1000 | 30% |
5010600 | ――皮裙 | 件 | 1000 | 30% |
5019900 | ――其他皮革服裝 | 件 | 另行確定 | 30% |
5020000 | ―皮革配飾 | |||
5020100 | ――皮帽 | 件 | 200 | 30% |
5020200 | ――皮帶 | 條 | 100 | 30% |
5020300 | ――皮手套 | 雙 | 100 | 30% |
5029900 | ――其他皮革配飾 | 件 | 另行確定 | 30% |
5990000 | ―其他皮革製品(箱包和鞋靴除外) | 件 | 另行確定 | 30% |
6000000 | 箱包和鞋靴 | |||
6010000 | ―箱包 | |||
6010100 | ――箱 | 個 | 500 | 30% |
6010200 | ――挎包、背包、提包 | 個 | 200 | 30% |
6010300 | ――錢包、鑰匙包 | 個 | 100 | 30% |
6019900 | ――其他箱包 | 個 | 另行確定 | 30% |
6020000 | ―鞋靴 | |||
6020100 | ――皮鞋 | 雙 | 300 | 30% |
6020200 | ――皮靴 | 雙 | 400 | 30% |
6020300 | ――運動鞋 | 雙 | 200 | 30% |
6029900 | ――其他鞋靴 | 雙 | 另行確定 | 30% |
7000000 | 表、鍾及其配件、附件 | |||
7010000 | ―表 | |||
7010100 | ――高檔手錶(審定價格在人民幣10000元及以上) | 塊 | 另行確定 | 60% |
7010200 | ――其他表 | |||
7010210 | ―――石英表(電子表) | 塊 | 200 | 30% |
7010220 | ―――機械錶 | 塊 | 500 | 30% |
7010290 | ―――其他表 | 塊 | 另行確定 | 30% |
7020000 | ―鍾 | |||
7020100 | ――座鐘、掛鍾、台鐘 | 個、台 | 200 | 30% |
7020200 | ――落地鍾 | 台 | 600 | 30% |
7029900 | ――其他鍾 | 台 | 另行確定 | 30% |
7030000 | ―鐘錶配件、附件 | 件 | 另行確定 | 30% |
8000000 | 金銀、貴重首飾及珠寶玉石 | |||
8010000 | ―金銀 | 件 | 另行確定 | 15% |
8020000 | ―貴重首飾及珠寶玉石 | |||
8020100 | ――鑽石及鑽石首飾 | 件 | 另行確定 | 30% |
8020200 | ――貴重首飾及珠寶玉石 | 件 | 另行確定 | 60% |
9000000 | 化妝品、洗護用品 | |||
9010000 | ―化妝品 | |||
9010100 | ――芳香類化妝品 | |||
9010110 | ―――香水 | 瓶 | 300 | 60% |
9010190 | ―――其他芳香類化妝品 | 件 | 另行確定 | 60% |
9010200 | ――唇用化妝品 | |||
9010210 | ―――唇膏、唇彩 | 支 | 150 | 60% |
9010220 | ―――唇線筆 | 支 | 100 | 60% |
9010290 | ―――其他唇用化妝品 | 件 | 另行確定 | 60% |
9010300 | ――眼用化妝品 | |||
9010310 | ―――睫毛膏(液、油) | 支 | 100 | 60% |
9010320 | ―――眼線筆(液) | 支 | 100 | 60% |
9010330 | ―――眉筆(眉粉) | 支 | 100 | 60% |
9010340 | ―――眼影 | 盒 | 100 | 60% |
9010390 | ―――其他眼用化妝品 | 件 | 另行確定 | 60% |
9010400 | ――指(趾)甲化妝品 | |||
9010410 | ―――洗甲(趾)液 | 支 | 50 | 60% |
9010420 | ―――指(趾)甲油 | 支 | 20 | 60% |
9010490 | ―――其他指(趾)甲化妝品 | 件 | 另行確定 | 60% |
9010500 | ――粉狀化妝品 | |||
9010510 | ―――粉底及粉底液 | 盒、支 | 200 | 60% |
9010520 | ―――粉餅 | 盒 | 150 | 60% |
9010530 | ―――撲麵粉 | 盒 | 150 | 60% |
9010540 | ―――胭脂(粉)、腮紅(粉) | 盒、支 | 100 | 60% |
9010590 | ―――其他粉狀化妝品 | 件 | 另行確定 | 60% |
9010600 | ――特殊功能類化妝品 | 件 | 另行確定 | 60% |
9020000 | ―洗護用品 | |||
9020100 | ――清潔用品 | |||
9020110 | ―――洗面奶、潔面霜 | 支、瓶 | 100 | 30% |
9020120 | ―――卸妝水 | 支、瓶 | 150 | 30% |
9020190 | ―――其他清潔用品 | 支、瓶 | 另行確定 | 30% |
9020200 | ――護膚用品 | |||
9020210 | ―――化妝水 | 支、瓶 | 150 | 30% |
9020220 | ―――眼霜 | 支、瓶 | 200 | 30% |
9020230 | ―――面霜及乳液 | 支、瓶 | 200 | 30% |
9020240 | ―――精華液(素) | 支、瓶 | 300 | 30% |
9020250 | ―――防曬霜(露、乳液) | 支 | 150 | 30% |
9020260 | ―――面膜 | 張、瓶 | 20 | 30% |
9020270 | ―――潤唇膏 | 支 | 20 | 30% |
9020280 | ―――護手霜 | 支、瓶 | 50 | 30% |
9020290 | ―――其他護膚用品 | 支、瓶 | 另行確定 | 30% |
9020300 | ――護髮用品 | |||
9020310 | ―――洗/護髮液 | 支、瓶 | 30 | 30% |
9020390 | ―――其他護髮用品 | 支、瓶 | 另行確定 | 30% |
9029900 | ――其他清潔護理品 | 件 | 另行確定 | 30% |
10000000 | 家用醫療、保健及美容器材 | |||
10010000 | ―家用醫療器材 | |||
10010100 | ――血糖計 | 個 | 500 | 30% |
10010200 | ――血糖試紙 | 張 | 5 | 30% |
10010300 | ――紅外線耳探熱針 | 個 | 200 | 30% |
10010400 | ――家用霧化機 | 台 | 2000 | 30% |
10010500 | ――血壓計 | 個 | 500 | 30% |
10019900 | ――其他家用醫療器材 | 件 | 另行確定 | 30% |
10020000 | ―家用保健器材 | |||
10020100 | ――按摩床 | 張 | 10000 | 30% |
10020200 | ――按摩椅 | 張 | 5000 | 30% |
10029900 | ――其他家用保健器材 | 件 | 另行確定 | 30% |
10030000 | ―家用美容器材 | |||
10030100 | ――蒸汽儀 | 台 | 200 | 30% |
10030200 | ――噴霧器 | 台 | 400 | 30% |
10039900 | ――其他家用美容器材 | 台 | 另行確定 | 30% |
11000000 | 廚衛用具及小家電 | |||
11010000 | ―廚房用具 | |||
11010100 | ――餐具/刀具 | 個、把 | 20 | 30% |
11010200 | ――炊具 | 件 | 100 | 30% |
11010300 | ――灶具 | 件 | 1000 | 30% |
11010400 | ――淨水器(含過濾芯) | 個 | 500 | 30% |
11010500 | ――淨水器過濾芯 | 個 | 200 | 30% |
11011100 | ――電飯煲 | 個 | 500 | 30% |
11011200 | ――微波爐 | 台 | 600 | 30% |
11011300 | ――電磁爐 | 台 | 800 | 30% |
11011400 | ――抽油煙機 | 台 | 1000 | 30% |
11011500 | ――家用洗碗機 | 台 | 1500 | 30% |
11011600 | ――電動榨汁機 | 台 | 100 | 30% |
11011700 | ――咖啡機 | 台 | 4000 | 30% |
11019900 | ――其他廚房用具 | 件、個 | 另行確定 | 30% |
11020000 | ―衛生用具、潔具 | |||
11020100 | ――熱水器 | 台 | 1000 | 30% |
11021120 | ――電吹風機 | 個 | 200 | 30% |
11021130 | ――電動剃鬚刀 | 個 | 200 | 30% |
11020400 | ――電動牙刷 | 個 | 200 | 30% |
11029900 | ――其他衛生間用具 | 件、個 | 另行確定 | 30% |
11030000 | ―小家電 | |||
11030100 | ――電話機 | |||
11030110 | ―――普通電話機 | 台 | 200 | 15% |
11030120 | ―――手持移動電話機 | |||
11030121 | ――――鍵盤式手持移動電話機 | 台 | 1000 | 15% |
11030122 | ――――觸屏式手持移動電話機 | 台 | 另行確定 | 15% |
11030130 | ―――電話傳真機 | 台 | 1000 | 15% |
11030140 | ―――可視電話機 | 台 | 1000 | 15% |
11030150 | ―――電話機配件、附件 | 件 | 另行確定 | 15% |
11030190 | ―――其他電話機 | 台 | 另行確定 | 15% |
11031200 | ――電風扇 | 台 | 400 | 30% |
11031300 | ――電熨斗 | 台 | 200 | 30% |
11031400 | ――電暖器 | 台 | 400 | 30% |
11031500 | ――增/除濕機、增除濕一體機 | 台 | 1500 | 30% |
11031600 | ――空氣清新機 | 台 | 1000 | 30% |
11031700 | ――吸塵器 | 台 | 500 | 30% |
11031800 | ――地板打蠟機 | 台 | 500 | 30% |
11031900 | ――電動剪草機 | 台 | 2000 | 30% |
11032000 | ――電縫紉機、編織機 | 台 | 2000 | 30% |
11032100 | ――燈具 | 台、件 | 另行確定 | 30% |
11039900 | ――其他小家電 | |||
11039910 | ――其他家電類信息技術產品 | 件、個 | 另行確定 | 15% |
11039990 | ――其他小家電 | 件、個 | 另行確定 | 30% |
12000000 | 家具 | |||
12010000 | ―實木家具 | 件 | 另行確定 | 15% |
12020000 | ―皮質家具 | 件 | 1000 | 15% |
12030000 | ―藤、竹質家具 | 件 | 600 | 15% |
12990000 | ―其他家具 | 件 | 另行確定 | 15% |
13000000 | 空調及其配件、附件 | |||
13010000 | ―空調 | |||
13010100 | ――1匹及以下 | 台 | 2000 | 30% |
13010200 | ――1匹以上2匹以下(含2匹) | 台 | 4000 | 30% |
13010300 | ――2匹以上3匹以下(含3匹) | 台 | 6000 | 30% |
13010400 | ――3匹以上 | 台 | 另行確定 | 30% |
13020000 | ―空調配件、附件 | 個 | 另行確定 | 30% |
13990000 | ―其他空調 | 台 | 另行確定 | 30% |
14000000 | 電冰箱及其配件、附件 | |||
14010000 | ―電冰箱、冰櫃 | |||
14010100 | ――100公升及以下 | 台 | 1000 | 30% |
14010200 | ――101―200公升 | 台 | 2000 | 30% |
14010300 | ――201―250公升 | 台 | 3000 | 30% |
14010400 | ――251―300公升 | 台 | 5000 | 30% |
14010500 | ――301―400公升 | 台 | 10000 | 30% |
14010600 | ――401―500公升 | 台 | 15000 | 30% |
14010700 | ――501公升及以上 | 台 | 另行確定 | 30% |
14020000 | ―紅酒櫃 | |||
14020100 | ――12瓶及以下 | 台 | 1000 | 30% |
14020200 | ――13―18瓶 | 台 | 2000 | 30% |
14020300 | ――19―45瓶 | 台 | 3000 | 30% |
14020400 | ――46―75瓶 | 台 | 4000 | 30% |
14020500 | ――76―120瓶 | 台 | 5000 | 30% |
14020600 | ――121瓶及以上 | 台 | 另行確定 | 30% |
14030000 | ―電冰箱配件、附件 | 件 | 另行確定 | 30% |
14990000 | ―其他電冰箱 | 台 | 另行確定 | 30% |
15000000 | 洗衣設備及其配件、附件 | |||
15010000 | ―洗衣機 | |||
15010100 | ――波輪式 | 台 | 1000 | 30% |
15010200 | ――滾筒式 | 台 | 3000 | 30% |
15020000 | ―乾衣機/烘乾機 | 台 | 2000 | 30% |
15030000 | ―洗衣設備配件、附件 | 件 | 另行確定 | 30% |
15990000 | ―其他洗衣設備 | 台 | 另行確定 | 30% |
16000000 | 電視機及其配件、附件 | |||
